SEANCE 1
TEMPS DISTANCE | CADENCE | OBJECTIF |
10 Minutes | 18 | 1:57 |
2000 m | 20 | 1:55 |
1000 m | 22 | 1:50 |
A faire 2 Fois |
SEANCE 2
TEMPS DISTANCE | CADENCE | OBJECTIF |
1000 m | 16 | 2:02 |
1000 m | 20 | 1:55 |
A faire 5 Fois |
SEANCE 3
TEMPS DISTANCE | CADENCE | OBJECTIF |
Echauffement 10 min | 18 | |
2 x 10 min - Résistance 10 | 16 | 2:10 |
Retour au calme 5 min - Résistance 5 | 18 | |
Echauffement 10 min | 18 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire